Vector偶尔会在屏幕上显示内部错误。 这些错误代码很少见,通常无需担心。他们只是表示Vector遇到内部问题,需要重启。
注: 如果Vector每天多次出现这些错误,或者重启后总是显示错误,请联系官方人员检修。 你可能会看到以下任何一种情况。此列表不包括:898, 899, 981, 915, 917, 980等,有关错误代码的完整列表,请参见以下文章:矢量状态代码 Vector会尝试自己重新开始。请等待大约30秒,让他启动重启。如果他自己没有重新开始,请按照以下步骤操作: ➤1.按住Vector的顶部按钮5秒钟即可关闭机器。 如果屏幕和背灯熄灭,等待十秒,然后再次点击顶部按钮重新启动。如果这方法不行,就进入第二步。 ➤2.把Vector从充电器上拿下来放在一边,让Vector的电池耗尽。 注:这可能需要长达两个小时,但不会损坏Vector的电池。Vector在没电前会自动关闭,以保护自己免受伤害。 ➤3.把Vector放回充电器上,给他大约45秒后启动正常 如果Vector启动后不久再次出现此错误,请按照《执行固件恢复重置》一文中的步骤操作Vector偶尔会在屏幕上显示错误代码(也称为状态码)。这些状态代码通常不用担心,除非它们经常出现。有关故障排除,请参阅本文:为什么向量显示错误?
本文得以完成,不仅得益于内部文档,也得益于Randall Maas及其Vector技术参考手册的工作。Digital Dream Labs 感谢 Randall 对 Vector 技术参考手册的奉献,这本书是极好的资源。
-
800 - 999
- 如果这些状态码中的任何一个持续出现,可能是Vector的硬件问题。启动恢复模式,清除用户数据,然后用Vector应用重新安装Vector的操作系统。
-
700 - 705
- 这些问题是由内部传感器的读数触发的。一个很好的例子是Vector在一个太热的房间里操作。
-
200 - 219
- 如果出现任何状态代码,说明涉及软件更新或恢复过程。通常,除非存在更为复杂的根本问题,否则重试更新会解决问题。
-
1 - 10
- 这些代码属于运行Vector所有其他服务的核心服务。这些代码大多不会出现在Vector的显示屏上。
错误代码表
| 错误代码 | 代码描述 | 解释 |
|---|---|---|
| 1 | 总机: 状态不明 | 绝不该发生。 |
| 2 | 总机: 进行中的OTA | 目前正在进行空中更新。 |
| 3 | 总机: 地面接线完成 | 空中更新已成功完成。 |
| 4 | 总机: 重启中 | 机器人正在重启。 |
| 5 | 总机: 其他OTA错误 | 一次更新上发生了未知错误。 |
| 10 | 操作系统: 未知系统错误 | |
| 200 | 意外.tar内容 |
|
| 201 | 未处理的清单版本或功能 |
|
| 202 | 启动控制HAL故障 |
|
| 203 | 无法打开网址 | 链接的URL无效(请检查链接,确保你能从同一个链接下载本地机器上的OTA) |
| 204 | URL 不是 TAR 文件 | 用于发起更新的URL指向了错误的文件类型。请查看链接。 |
| 205 | 减压误差 | .tar/.ota文件无法解压——如果 .ota文件损坏,可能会发生。重启机器人再试一次。 |
| 206 | 块错误 | |
| 207 | Imgdiff 错误 | Delta有效载荷误差 |
| 208 | 输入输出错误 |
|
| 209 | 签名验证错误 |
|
| 210 | 解密错误 | 不支持加密方案。 |
| 211 | 错误的基础版本 | Vector当前版本与本次Delta更新的预期不符 |
| 212 | 子进程例外 | 减压发动机出现了一个意外且未定义的误差。 |
| 213 | 序列号错误 | 处理器序列号(QSN)与图像应用的机器人不符。 |
| 214 | 开发/生产不匹配 | 开发向量不能安装生产的OTA软件,生产向量也不能安装开发用的OTA软件(确保你给向量应用的是正确的映像)。 |
| 215 | 套接字超时(网络停顿) | 由于超时,OTA传输失败。(可能存在网络连接不良) |
| 216 | 不允许降级 |
|
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | 其他例外 | 传输OTA文件时出现其他意外且未定义的错误。 |
| // 硬件问题 | ||
| 990 | DISPLAY_FAILURE | 屏幕无法被检测或初始化(LCD 显示屏无法与处理器正常通信)。 |
| 981 | CAMERA_STOPPED |
|
| 980 | CAMERA_FAILURE |
|
| 970 | WIFI_HW_FAILURE | 无线电天线无法被检测或初始化。 |
| 960 | IMU_FAILURE | 惯性测量单元(IMU)无法被探测或初始化。 |
| // 向量操作系统进程问题 | ||
| 923 | NO_CLOUD_PROCESS | Vic-Cloud没有启动,或者突然停了下来。 |
| 921 | NO_GATEWAY | Vic-gateway无法启动或崩溃 |
| 920 | VIC_GATEWAY_CERT | vic-gateway-cert 无法为 vic-gateway 生成 x509 证书 |
| 919 | 系统防御 | Systemd 运行不正常 |
| 917 | NO_ROBOT_COMMS |
|
| 916 | NO_ROBOT_PROCESS | Vic机器人无法启动或坠毁 |
| 915 | NO_ENGINE_COMMS | 维克发动机停止响应 |
| 914 | NO_ENGINE_PROCESS | Vic引擎突然熄火。 |
| 913 | NO_SWITCHBOARD | 维克-总机突然中断。 |
| 911 | AUDIO_FAILURE | 音频引擎在启动时意外停止或无法启动。 |
| 909 | STOP_BOOT_ANIM_FAILED | 启动动画进程失败或无法启动。 |
| // 硬件问题 | ||
| 899 | NO_BODY |
|
| 898 | SPINE_SELECT_TIMEOUT |
|
| // 外部传感器问题 | ||
| 896 | TOUCH_SENSOR | 触控传感器在开机自测或运行时失效。 |
| 895 | TOF | 飞行时间传感器未能初始化或停止工作。 |
| 894 | CLIFF_BL | 左后悬崖传感器未能初始化或停止工作。 |
| 893 | CLIFF_BR | 后方右侧悬崖传感器未能初始化或停止工作。 |
| 892 | CLIFF_FL | 前左悬崖传感器未能初始化或停止工作。 |
| 891 | CLIFF_FR | 前方右悬崖传感器未能初始化或停止工作。 |
| // 麦克风问题 | ||
| 873 | MIC_BL | 左后方麦克风未能初始化/发送数据。 |
| 872 | MIC_BR | 右后方麦克风未能初始化/发送数据。 |
| 871 | MIC_FL | 左前麦克风未能初始化/发送数据。 |
| 870 | MIC_FR | 右前方麦克风未能初始化/发送数据。 |
| // 云误差 | ||
| 852 | CLOUD_READ_ESN | 读取云电子序列号时存在问题。 |
| 851 | CLOUD_TOKEN_STORE | 云代币存储存在问题。 |
| 850 | CLOUD_CERT | 云证书有问题。 |
| // 制造问题 | ||
| 840 | NO_CAMERA_CALIB | 相机没有校准。 |
| // 向量操作系统进程问题 | ||
| 801 | DFU_FAILED | 更新Cube固件的过程失败了。 |
| 800 | NO_ANIM_PROCESS | Vic-anim无法启动或坠毁。 |
| // 内部传感器衍生问题 | ||
| 705 | SHUTDOWN_BATTERY_CRITICAL_TEMP | 机器人关闭是因为电池过热,无法安全工作。 |
| 702 | SHUTDOWN_BATTERY_CRITICAL_VOLT | 机器人被关闭是因为电池电压太低。 |
| 701 | SHUTDOWN_GYRO_NOT_CALIBRATING | 陀螺仪传感器数值超出正常范围,或者陀螺仪失效(无法校准),机器人关闭了。 |
| 700 | SHUTDOWN_BUTTON | 因为按按钮导致正常关机。 |
最后更新于2021年12月29日
© 数字梦幻实验室2026。由Help Scout提供技术支持
© 数字梦幻实验室2026。由Help Scout提供技术支持



